----感恩于客户 奉献于客户----
服务电话:

028-83107248/028-83107249
13881957379/13808011761

热门搜索  产品搜索  型钢  钢板  钢管  dir  特殊钢材

鑫红鑫杨坤:12日成都市场主要品种价格行情汇总
品名 规格 材质 产地 价格 当日涨跌 与去年同比
高线 Φ6mm HPB300 达钢 4350 0 -
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 威钢 4360 +10 -
螺纹钢 Φ20mm HRB400E 威钢 4140 -10 -
中厚板 8mm Q235B 酒钢 4370 -10 -
中厚板 20mm Q235B 酒钢 4100 -10 -
低合金板 20mm Q345B 柳钢 4250 -10 -
热轧板卷 3.0mm Q235B 攀钢 3970 0 -
热轧板卷 4.75mm SS400 攀钢 3970 0 -
冷轧板卷 0.5mm SPCC 攀钢 4580 0 -
冷轧板卷 1.0mm SPCC 攀钢 4300 0 -
热镀锌板 0.5mm St01Z 攀华 4850 0 -
热镀锌板 1.0mm St01Z 攀钢 5030 0 -
角钢 50*50*5mm Q235B 安阳 4470 0 -
槽钢 16# Q235B 八钢 4330 0 -
工字钢 25# Q235B 日照 4290 0 -
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 4180 0 -
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 4210 0 -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 4220 0 -
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 4200 0 -
热轧带钢 3.5mm*685 Q235B 威钢 3940 0 -
本地转载至:成都工字钢:www.028-xhxgt.com  请勿转载转载必追究法律责任
| 发布时间:2019-07-13    来源:admin    查看次数:

上一篇:中钢协:铁矿石采购成本加快上升

下一篇:四川钢市周评:雨季需求偏弱 价格窄幅震荡(

联系我们

成都市鑫红鑫物资有限公司



电 话: 028-83107248/028-83107249
手 机: 13881957379/1380801176
联系人: 杨坤/杨发江
地 址: 成都市量力钢材城A区B座902-1
邮 编: 610000
  

 
咨询热线
028-83107248
028-83107249